AEROC

З моменту свого винаходу пористий бетон був промисловим матеріалом, який мав схожі характеристики з деревиною. Він був легким, його можна було розрізати або перфорувати, і він не мав деяких недоліків; наприклад, його водопоглинання та потреба в технічному обслуговуванні. Сьогодні одним з провідних виробників блоків з автоклавного газобетону який активно представлений на ринку є компанія Аерок, яка створює просту у використанні та ефективну конструктивну систему. Якщо ви коли-небудь замислювалися про те, як будувати з цих інгредієнтів для кладки, доречно розглянути переваги цього матеріалу трохи глибше. Це збірний матеріал, який містить в’яжучі речовини (переважно бетон і частину вапна), дрібні заповнювачі, воду та розширювач, який можна використовувати як для будівництва несучих стін, так і для перегородок. Так само, як і зі звичайною або бетонною цеглою, вони працюють разом при нанесенні та змішуванні з розчином.
Які його переваги?
Що стосується своїх характеристик, то він працює як хороший теплоізолятор завдяки закритим, герметичним камерам, утвореним мікробульбашками, включеними в масу. Все це дозволяє матеріалу мати високу стійкість до проникнення рідкої води, оскільки закрита текстура має практично нульове капілярне всмоктування, що забезпечує низьке водопоглинання. Це також забезпечує значну акустичну ізоляцію завдяки зменшенню звукових хвиль під час їх послідовного проходження через повітряні камери. Крім усіх інших характеристик матеріалу, він також має високу вогнестійкість, що є одним з основних параметрів у класифікаціях необхідної стійкості за численними міжнародними нормами.
Компанія Аерок випускає продукцію в різних розмірах та щільністтю.
AEROC D300
Ширина | Висота | Довжина | Паз-гребінь(Тг), Гладкий (Гл) | К-ть блоків на піддоні, м³ | К-ть блоків на піддоні, шт. | Площа стіни з 1м³ блоків, м² | К-сть блоків в 1 м3, шт. | Завод |
300 | 200 | 610 | Гл/Тг | 2,196 | 60 | 3,3 | 27,32 | Березань |
375 | 200 | 610 | Гл/Тг | 2,288 | 50 | 2,7 | 21,86 | Березань |
400 | 200 | 610 | Гл/Тг | 1,952 | 40 | 2,5 | 20,49 | Березань |
500 | 200 | 610 | Гл/Тг | 2,44 | 40 | 2 | 16,39 | Березань |
300 | 200 | 610 | Гл/Тг | 2,196 | 60 | 3,3 | 27,32 | Обухів |
400 | 200 | 610 | Гл/Тг | 1,952 | 40 | 2,5 | 20,49 | Обухів |
AEROC D400
Ширина | Висота | Довжина | Паз-гребінь(Тг), Гладкий (Гл) | К-ть блоків на піддоні, м³ | К-ть блоків на піддоні, шт. | Площа стіни з 1м³ блоків, м² | К-сть блоків в 1 м3, шт. | Завод |
75 | 200 | 610 | Гл | 2,196 | 240 | 13,3 | 109,29 | Березань |
100 | 200 | 610 | Гл | 2,196 | 180 | 10 | 81,97 | Березань |
125 | 200 | 610 | Гл | 2,135 | 140 | 8 | 65,57 | Березань |
150 | 200 | 610 | Гл | 2,196 | 120 | 6,7 | 54,64 | Березань |
250 | 200 | 610 | Гл/Тг | 2,135 | 70 | 4 | 32,79 | Березань |
280 | 200 | 610 | Гл | 2,05 | 60 | 3,6 | 29,27 | Березань |
300 | 200 | 610 | Гл/Тг | 2,196 | 60 | 3,3 | 27,32 | Березань |
375 | 200 | 610 | Гл/Тг | 2,288 | 50 | 2,7 | 21,86 | Березань |
500 | 200 | 610 | Тг | 2,44 | 40 | 2 | 16,39 | Березань |
100 | 200 | 610 | Гл | 2,196 | 180 | 10 | 81,97 | Обухів |
150 | 200 | 610 | Гл | 2,196 | 120 | 6,7 | 54,64 | Обухів |
250 | 200 | 610 | Гл/Тг | 2,135 | 70 | 4 | 32,79 | Обухів |
300 | 200 | 610 | Гл | 2,196 | 48 | 3,3 | 21,86 | Обухів |
300 | 200 | 610 | Гл/Тг | 2,196 | 60 | 3,3 | 27,32 | Обухів |
400 | 200 | 610 | Гл/Тг | 1,952 | 40 | 2,5 | 20,49 | Обухів |
AEROC D500
Ширина | Висота | Довжина | Паз-гребінь(Тг), Гладкий (Гл) | К-ть блоків на піддоні, м³ | К-ть блоків на піддоні, шт. | Площа стіни з 1м³ блоків, м² | К-сть блоків в 1 м3, шт. | Завод |
100 | 200 | 610 | Гл | 2,196 | 180 | 10 | 81,97 | Березань |
150 | 200 | 610 | Гл | 2,196 | 120 | 6,7 | 54,64 | Березань |
100 | 200 | 610 | Гл | 2,196 | 180 | 10 | 81,97 | Обухів |
150 | 200 | 610 | Гл | 2,196 | 120 | 6,7 | 54,64 | Обухів |
AEROC U-блоки
Ширина | Висота | Довжина | К-ть блоків на піддоні, м³ | К-ть блоків на піддоні, шт. | К-сть блоків в 1 м3, шт. |
200 | 200 | 500 | 1,2 | 60 | 50 |
200 | 250 | 500 | 1,2 | 48 | 40 |
250 | 200 | 500 | 1,2 | 48 | 40 |
300 | 200 | 500 | 1,8 | 60 | 33,33 |
375 | 200 | 500 | 1,69 | 45 | 26,63 |
400 | 200 | 500 | 1,8 | 45 | 25 |
500 | 200 | 500 | 1,5 | 30 | 20 |
300 | 250 | 500 | 1,8 | 48 | 26,67 |
AEROC ENERGY Теплоізоляція
Ширина | Висота | Довжина | Паз-гребінь(Тг), Гладкий (Гл) | К-ть блоків на піддоні, м³ | К-ть блоків на піддоні, шт. | К-сть блоків в 1 м3, шт. | Площа стіни з 1м³ блоків, м² |
100 | 200 | 610 | Гл | 1,83 | 150 | 81,96 | 10 |
150 | 200 | 610 | Гл | 1,83 | 100 | 54,64 | 6,7 |
200 | 200 | 610 | Гл | 1,708 | 70 | 40,98 | 5 |